Lotação57446
Medidas100x65
Inauguração1940
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 3 | 2 | 13-8 | |
27 | 11 | 9 | 7 | 30-23 | |
16 | 8 | 5 | 3 | 24-15 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | |
58 | 26 | 19 | 13 | 77-53 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Kevin Zenón | 46 J |
2 | Lautaro Blanco | 46 J |
4 | Pol Fernández | 45 J |
5 | Luis Advíncula | 44 J |
2 | Miguel Merentiel | 17 G |
3 | Milton Giménez | 7 G |
4 | Kevin Zenón | 6 G |
5 | Brian Aguirre | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|