Lotação25149
Medidas-
Inauguração2000
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 10 | 7 | 13 | 36-36 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
31 | 10 | 7 | 14 | 37-40 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Daan Heymans | 30 J |
3 | Vetle Dragsnes | 29 J |
3 | Antoine Bernier | 29 J |
3 | Isaac Mbenza | 29 J |
2 | Nikola Stulic | 9 G |
3 | Parfait Guiagon | 5 G |
4 | Isaac Mbenza | 3 G |
4 | Antoine Bernier | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|