Lotação60411
Medidas110x75
Inauguração1892
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 5 | 6-11 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 11-4 | |
38 | 27 | 6 | 5 | 77-20 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 15-1 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 8-1 | |
63 | 43 | 9 | 11 | 121-38 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Scott Sinclair | 54 J |
3 | James Forrest | 53 J |
4 | Odsonne Édouard | 52 J |
5 | Scott Brown | 48 J |
2 | Scott Sinclair | 18 G |
3 | James Forrest | 16 G |
4 | Ryan Christie | 11 G |
5 | Olivier Ntcham | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|