Lotação2644
Medidas-
Inauguração2006
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 21-7 | |
9 | 9 | 0 | 0 | 55-0 | |
16 | 14 | 1 | 1 | 76-7 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Zan Jevsenak | 7 J |
1 | Ivan Lima | 7 J |
1 | Afonso Martins | 7 J |
1 | Manuel Campos | 7 J |
1 | Rudi Almeida | 8 G |
3 | Miguel Constantinescu | 5 G |
3 | Alfa Baldé | 5 G |
3 | Luís Semedo | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|