J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
12 | GR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | DEF | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
3 | DEF | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | ||
4 | DEF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
6 | DEF | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
23 | DEF | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | DEF | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
30 | DEF | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | ||
31 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | DEF | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 253 | ||
33 | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | DEF | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 323 | ||
MED | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | MED | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | MED | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 341 | ||
15 | MED | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
19 | MED | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
26 | MED | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | MED | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | MED | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
AVA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | AVA | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194 | ||
10 | AVA | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
11 | AVA | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
16 | AVA | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
18 | AVA | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
22 | AVA | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
29 | AVA | 30 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 330 | ||
35 | AVA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AVA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | AVA | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
32 | AVA | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|