Lotação30297
Medidas105 x 80 m
Inauguração1971
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 4 | 3 | 7-10 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 14-21 | |
20 | 6 | 7 | 7 | 24-25 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | |
47 | 14 | 15 | 18 | 47-56 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 12/10 | 02:30 | Deportivo Pereira | ADI | Rionegro Águilas | h2h | ||
h2h | 07/10 | 22:00 | Envigado | vs | Deportivo Pereira | h2h | ||
h2h | 05/10 | 00:00 | Deportivo Pereira | vs | Santa Fe | h2h | ||
D | 01/10 | 02:20 | Deportivo Pereira | 2-4 | América de Cali | |||
E | 28/09 | 00:15 | Santa Fe | 0-0 | Deportivo Pereira | |||
D | 25/09 | 00:10 | Santa Fe | 1-0 | Deportivo Pereira |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|