J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
20 | 8 | 5 | 7 | 23-21 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 10-5 | |
26 | 11 | 8 | 7 | 35-27 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | John García | 22 J |
2 | Luis Pérez | 22 J |
4 | Pedro Franco | 21 J |
4 | Wiston Fernández | 21 J |
2 | Jeison Cabrales | 3 G |
3 | Cristian Vergara | 2 G |
3 | Sergio Aponzá | 2 G |
3 | Jesús Figueroa | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|