J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | 0 | 8-6 | |
26 | 13 | 9 | 4 | 36-19 | |
33 | 14 | 15 | 4 | 44-25 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Jean Pestaña | 27 J |
2 | Duván Vergara | 27 J |
4 | Jorge Soto | 26 J |
4 | Rafael Carrascal | 26 J |
2 | Rodrigo Holgado | 8 G |
3 | Luis Ramos | 6 G |
4 | Juan Quintero | 3 G |
4 | Jean Pestaña | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|