Lotação15000
Medidas-
Inauguração2007
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7 | 7 | 9 | 26-33 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | |
25 | 9 | 7 | 9 | 32-36 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 17/02 | 19:00 | ADO Den Haag | vs | Zwolle | h2h | ||
h2h | 13/02 | 19:00 | PSV B | vs | ADO Den Haag | h2h | ||
h2h | 09/02 | 20:00 | ADO Den Haag | vs | Go Ahead Eagles | h2h | ||
V | 03/02 | 19:00 | ADO Den Haag | 2-1 | NAC Breda | |||
E | 27/01 | 19:00 | VVV-Venlo | 0-0 | ADO Den Haag | |||
E | 22/01 | 11:15 | ADO Den Haag | 1-1 | FC Utrecht B |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|