Lotação4500
Medidas-
Inauguração1963
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 14-12 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 18-15 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Michal Rosiak | 8 J |
1 | Josh Robinson | 8 J |
1 | Harrison Dudziak | 8 J |
5 | Nathan Butler-Oyedeji | 7 J |
2 | Khayon Edwards | 3 G |
3 | Josh Robinson | 2 G |
3 | Ismeal Kabia | 2 G |
3 | Michal Rosiak | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|