| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2022/23 | 8 | 2 | 25.00 | 2 | 25.00 | 4 | 50.00 | 23 | 2.88 | 31 | 3.88 | 0 | detalhes |
| 2. | 2015/16 | 24 | 5 | 20.83 | 2 | 8.33 | 17 | 70.83 | 50 | 2.08 | 148 | 6.17 | 0 | detalhes |
| 3. | 2014/15 | 23 | 10 | 43.48 | 4 | 17.39 | 9 | 39.13 | 94 | 4.09 | 60 | 2.61 | 0 | detalhes |
| 4. | 2013/14 | 23 | 5 | 21.74 | 4 | 17.39 | 14 | 60.87 | 64 | 2.78 | 99 | 4.30 | 0 | detalhes |
| 5. | 2012/13 | 25 | 10 | 40.00 | 1 | 4.00 | 14 | 56.00 | 62 | 2.48 | 80 | 3.20 | 0 | detalhes |
| 6. | 2011/12 | 27 | 13 | 48.15 | 4 | 14.81 | 10 | 37.04 | 112 | 4.15 | 54 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 7. | 2010/11 | 23 | 12 | 52.17 | 3 | 13.04 | 8 | 34.78 | 103 | 4.48 | 49 | 2.13 | 0 | detalhes |
| 8. | 2009/10 | 21 | 16 | 76.19 | 2 | 9.52 | 3 | 14.29 | 96 | 4.57 | 34 | 1.62 | 1 | detalhes |
| 9. | 2008/09 | 29 | 16 | 55.17 | 5 | 17.24 | 8 | 27.59 | 117 | 4.03 | 53 | 1.83 | 1 | detalhes |
| Total | 203 | 89 | 43,84% | 27 | 13,3% | 87 | 42,86% | 721 | 3.55 | 608 | 3 | 2 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2022-12-20 às 09:00