Época | Clube | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 11 | 2 | - | detalhes | |||
c | 2023/24 | 26 | 2 | - | detalhes | ||
c | 2022/23 | 25 | 5 | - | detalhes | ||
c | 2021/22 | 29 | 2 | - | detalhes | ||
2020/21 | - | - | - | ||||
c | 7 | - | - | detalhes | |||
2019/20 | - | - | - | ||||
c | 2018/19 | 11 | - | - | detalhes | ||
c | 2017/18 | 7 | - | - | detalhes | ||
2017 | 2 | - | - | detalhes | |||
2016/17 | 14 | 1 | - | detalhes | |||
c | 15 | - | - | detalhes | |||
c | 2015/16 | 37 | - | - | detalhes | ||
c | 2014/15 | 14 | - | - | detalhes | ||
c | 23 | 5 | - | detalhes | |||
c | 2013/14 | 40 | 3 | - | detalhes | ||
c | - | - | - | ||||
c | 2012/13 | 16 | - | - | detalhes | ||
c | 4 | - | - | detalhes | |||
c | 2011/12 | 35 | 2 | - | detalhes | ||
c | 2010/11 | 33 | 2 | - | detalhes | ||
2009/10 | 1 | - | - | detalhes | |||
c | 2008/09 | 26 | 4 | - | detalhes | ||
2007/08 | - | - | - | ||||
376 | 28 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Época | Clube | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | - | - | - | ||||
2005/06 | - | - | - | ||||
2004/05 | - | - | - | ||||
2003/04 | - | - | - | ||||
2002/03 | - | - | - | ||||
2001/02 | - | - | - | ||||
2000/01 | - | - | - | ||||
1999/00 | - | - | - | ||||
1998/99 | - | - | - | ||||
1997/98 | - | - | - | ||||
1996/97 | - | - | - | ||||
0 | 0 | 0 |