Lotação5661
Medidas102x75m
Inauguração1984
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 13 | 16 | 17 | 51-56 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | |
52 | 14 | 18 | 20 | 58-66 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Rodrigo António | 44 J |
3 | Duarte Machado | 42 J |
4 | Celestino Soares | 40 J |
5 | Daniele Pedrelli | 38 J |
2 | Paulo Regula | 6 G |
2 | Gonzalo Mastriani | 6 G |
2 | Celestino Soares | 6 G |
5 | Sérgio Semedo | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|