J | M | GM | |
---|---|---|---|
5 | 344 | 3 | |
6 | 234 | 0 | |
1 | 90 | 0 | |
1 | 66 | 0 | |
1 | 8 | 0 | |
3 | 258 | 0 | |
Total | 17 | 1000 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
h2h | 29/01 | 12:00 | Tottenham | vs | Arsenal | h2h | ||
h2h | 22/01 | 19:00 | Arsenal | vs | Brighton & Hove Albion | h2h | ||
h2h | 17/01 | 14:30 | Southampton | vs | Arsenal | h2h | ||
E | 14/01 | 20:00 | Arsenal | 0-0 | Crystal Palace | TNU | ||
V | 09/01 | 17:30 | Arsenal | 2-0 | Newcastle | T66' | ||
V | 02/01 | 20:00 | West Bromwich | 0-4 | Arsenal | T13' | ||
V | 29/12 | 18:00 | Brighton & Hove Albion | 0-1 | Arsenal | TNU | ||
V | 26/12 | 17:30 | Arsenal | 3-1 | Chelsea | T25' |
NU=Suplente não utilizado |