J | M | GM | |
---|---|---|---|
11 | 201 | 0 | |
3 | 261 | 1 | |
2 | 84 | 0 | |
1 | 6 | 0 | |
17 | 552 | 1 | |
2 | 87 | 0 | |
1 | 8 | 0 | |
3 | 95 | 0 | |
Total | 20 | 647 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 20/02 | 15:00 | QPR | 2-1 | AFC Bournemouth | Q | T90' | |
V | 17/02 | 20:15 | AFC Bournemouth | 1-0 | Rotherham | TNU | ||
E | 13/02 | 12:30 | Nottingham Forest | 0-0 | AFC Bournemouth | T81' | ||
V | 06/02 | 15:00 | AFC Bournemouth | 3-2 | Birmingham City | T90' | ||
D | 30/01 | 20:00 | Southampton | 0-1 | Aston Villa | TNU |
NU=Suplente não utilizado |