Imortal
[Basket]
Portimonense
[Basket]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Imortal | 22 | 22 | 22 | 22 |
Portimonense | 26 | 17 | 12 | 11 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 27:37 | 7 | 1/1 | 1/4 | 2/2 | 9 | 1+4 | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
6 | 28:37 | 10 | 2/4 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0+4 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
- | 26:04 | 19 | 2/3 | 4/7 | 5/7 | 3 | 0+10 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
11 | 19:37 | 11 | 1/4 | 4/5 | 0/0 | 2 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | 22:07 | 13 | 1/2 | 5/6 | 0/0 | 1 | 0+3 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
45 | 12:43 | 7 | 0/0 | 2/3 | 3/3 | 6 | 1+3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
- | 17:15 | 3 | 0/0 | 0/3 | 3/4 | 2 | 2+2 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
10 | 29:01 | 15 | 4/9 | 1/3 | 1/2 | 3 | 1+4 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
14 | 02:39 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 09:10 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
16 | 01:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 03:34 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 30:43 | 19 | 1/3 | 6/14 | 4/7 | 1 | 1+4 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||
- | 35:12 | 15 | 1/2 | 5/15 | 2/2 | 1 | 0+7 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
1 | 20:55 | 6 | 0/1 | 2/4 | 2/3 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
44 | 38:28 | 6 | 0/3 | 2/5 | 2/4 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
5 | 30:57 | 9 | 0/0 | 4/7 | 1/4 | 3 | 3+6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
- | 09:16 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
11 | 04:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 19:04 | 5 | 0/2 | 1/1 | 3/3 | 3 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
35 | 10:34 | 4 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0+3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Tr |