J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
35 | 3150 | 42 | 0 | |
3 | 270 | 4 | 0 | |
38 | 3420 | 0 | 0 | |
4 | 360 | 4 | 0 | |
Total | 42 | 3780 | 50 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
E | 23/04 | 19:30 | Royal Antwerp | ![]() | 1-1 | ![]() | Genk | T90' | |
E | 20/04 | 12:30 | Anderlecht | ![]() | 0-0 | ![]() | Royal Antwerp | T90' | |
D | 13/04 | 12:30 | Royal Antwerp | ![]() | 0-1 | ![]() | Gent | T90' | |
D | 06/04 | 12:30 | Royal Antwerp | ![]() | 2-3 | ![]() | Club Brugge | T90' | |
D | 29/03 | 19:45 | Union St. Gilloise | ![]() | 5-1 | ![]() | Royal Antwerp | T90' |
NU=Suplente não utilizado |