J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 0 | 0 | |
11 | 547 | 0 | 1 | |
Total | 12 | 560 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 11/03 | 22:00 | CEOV Operário | ![]() | 0-1 | ![]() | Grêmio Novorizontino | TNU | |
D | 03/03 | 23:00 | São Paulo | ![]() | 1-0 | ![]() | Grêmio Novorizontino | T83' | |
V | 27/02 | 23:00 | Rio Branco-ES | ![]() | 1-3 | ![]() | Grêmio Novorizontino | T13' | |
V | 23/02 | 21:30 | Botafogo-SP | ![]() | 1-2 | ![]() | Grêmio Novorizontino | T63' | |
V | 17/02 | 23:00 | Grêmio Novorizontino | ![]() | 2-1 | ![]() | Mirassol | TNU |
NU=Suplente não utilizado |