J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
20 | 851 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 941 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 19/04 | 15:00 | Slavia Praha | ![]() | 2-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | T45' | |
E | 13/04 | 14:30 | 1. FC Slovácko | ![]() | 2-2 | ![]() | Sigma Olomouc | TNU | |
D | 09/04 | 17:00 | 1. FC Slovácko | ![]() | 1-5 | ![]() | FC Hradec Králové | T17' | |
D | 06/04 | 17:30 | Plzen | ![]() | 2-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | T5' | |
D | 30/03 | 12:00 | 1. FC Slovácko | ![]() | 0-4 | ![]() | Slovan Liberec | TNU |
NU=Suplente não utilizado |