J | M | P | AST | R | |
---|---|---|---|---|---|
58 | 35 | 25 | 8,5 | 0,9 | |
58 | 2028 | 1450 | 495 | ||
6 | 25 | 14,2 | 8,5 | 0 | |
1 | 0 | 20 | 4 | 0 | |
7 | 149 | 105 | 495 | ||
Total | 65 | - | 1555 | 550 |
J=Jogos, M=Média de Minutos, P=Pontos por Jogo, |
D | 09/03 | 01:30 | Boston Celtics | ![]() | 111-101 | ![]() | LA Lakers | 22![]() | T35' |
V | 07/03 | 03:00 | LA Lakers | ![]() | 113-109 | ![]() | New York Knicks | 31![]() | T44' |
V | 05/03 | 03:30 | LA Lakers | ![]() | 136-115 | ![]() | New Orleans Pelicans | 34![]() | T33' |
V | 03/03 | 02:30 | LA Lakers | ![]() | 108-102 | ![]() | LA Clippers | 17![]() | T36' |
V | 01/03 | 03:00 | LA Lakers | ![]() | 106-102 | ![]() | LA Clippers | 28![]() | T37' |
NU=Suplente não utilizado |