J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 242 | 0 | 0 | |
31 | 2424 | 2 | 2 | |
Total | 35 | 2666 | 2 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 06/10 | 21:25 | New York City FC | 3-1 | Nashville SC | T90' | |||
V | 29/09 | 00:30 | NY Red Bulls | 1-5 | New York City FC | T67' | |||
E | 21/09 | 19:00 | New York City FC | 1-1 | Inter Miami CF | R | T81' | ||
D | 19/09 | 00:30 | New York City FC | 1-5 | Philadelphia Union | T90' | |||
E | 15/09 | 00:30 | DC United | 1-1 | New York City FC | T90' |
NU=Suplente não utilizado |