J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
2 | 127 | 1 | 2 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 397 | 1 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 17/04 | 17:00 | ÍBV | ![]() | 3-0 | ![]() | Víkingur Reykjavík | T90' | |
V | 13/04 | 20:15 | Víkingur Reykjavík | ![]() | 4-0 | ![]() | KA | Q | T82' |
V | 07/04 | 19:00 | Víkingur Reykjavík | ![]() | 2-0 | ![]() | ÍBV | T45' | |
D | 20/02 | 20:00 | Panathinaikos | ![]() | 2-0 | ![]() | Víkingur Reykjavík | T90' | |
V | 13/02 | 17:45 | Víkingur Reykjavík | ![]() | 2-1 | ![]() | Panathinaikos | T90' |
NU=Suplente não utilizado |