J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 450 | 11 | 0 | |
16 | 1440 | 15 | 0 | |
14 | 1260 | 16 | 0 | |
3 | 270 | 2 | 0 | |
Total | 38 | 3420 | 44 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
V | 16/09 | 00:00 | Argentinos Juniors | 3-0 | Newell´s Old Boys | T90' | |||
D | 02/09 | 21:00 | Gimnasia | 1-0 | Argentinos Juniors | T90' | |||
E | 24/08 | 19:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Huracán | T90' | |||
D | 19/08 | 22:45 | Unión | 3-0 | Argentinos Juniors | T90' | |||
E | 14/08 | 23:00 | Argentinos Juniors | 1-1 | Huracán | T90' |
NU=Suplente não utilizado |