J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
22 | 1893 | 9 | 0 | |
1 | 22 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 1915 | 9 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 16/03 | 11:00 | Chonburi | ![]() | 2-1 | ![]() | Nakhonsi United | T90' | |
V | 09/03 | 11:00 | Chainat Hornbill | ![]() | 1-3 | ![]() | Chonburi | Q | T90' |
V | 01/03 | 11:00 | Chonburi | ![]() | 2-1 | ![]() | Kasetsart University | Q | T90' |
V | 22/02 | 11:30 | Chonburi | ![]() | 5-0 | ![]() | Sisaket | Q | T90' |
D | 16/02 | 11:30 | Mahasarakham | ![]() | 2-0 | ![]() | Chonburi | T90' |
NU=Suplente não utilizado |