J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 1008 | 0 | 0 | |
3 | 125 | 0 | 0 | |
26 | 1972 | 2 | 6 | |
2 | 96 | 0 | 1 | |
Total | 43 | 3201 | 2 | 7 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 19/04 | 15:00 | Plzen | ![]() | 4-2 | ![]() | Dukla Praha | Q | T87' |
V | 13/04 | 17:30 | Bohemians 1905 | ![]() | 1-2 | ![]() | Plzen | T89' | |
V | 10/04 | 17:00 | Bohemians 1905 | ![]() | 1-3 | ![]() | Plzen | T21' | |
V | 06/04 | 17:30 | Plzen | ![]() | 2-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | T65' | |
V | 30/03 | 17:30 | Sparta Praha | ![]() | 2-4 | ![]() | Plzen | T90' |
NU=Suplente não utilizado |