J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | 17 | 14 | 2 | 1 | 64-7 | 27 | 1 | 2 | V5 | VVVVV | detalhes | |
17 | 14 | 2 | 1 | 64-7 | 27 | 1 | 2 | - | - |
J | GM![]() | MG![]() | T![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | V![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1. | Avançado | 17 | 22 | 1.29 | 17 | - | 1373 | - | - | - | detalhes | |
c | 2. | Defesa | 17 | 1 | 0.06 | 17 | - | 1509 | - | - | - | detalhes | |
c | 3. | Médio | 17 | 3 | 0.18 | 17 | - | 1412 | 2 | - | - | detalhes | |
c | 4. | Guarda Redes | 16 | 0 | 0.00 | 16 | - | 1440 | 1 | - | - | detalhes | |
c | 5. | Avançado | 16 | 6 | 0.38 | 7 | 9 | 627 | - | - | - | detalhes | |
c | 6. | Médio | 16 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 1192 | 3 | - | - | detalhes | |
c | 7. | Médio | 15 | 1 | 0.07 | 12 | 3 | 883 | 2 | - | - | detalhes | |
c | 8. | Avançado | 14 | 5 | 0.36 | 10 | 4 | 817 | 1 | - | - | detalhes | |
c | 9. | Defesa | 13 | 0 | 0.00 | 13 | - | 1170 | - | - | - | detalhes | |
c | 10. | Defesa | 12 | 4 | 0.33 | 12 | - | 985 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |