| Treinador | J
| V | E | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [2003/04-2015/16] | 523 | 356 | 82 | 85 | 68.07 | 15.68 | 16.25 | 1099 | 424 | 2.10 | 0.81 | detalhes |
2. | [2016/17-2018/19] | 138 | 102 | 19 | 17 | 73.91 | 13.77 | 12.32 | 292 | 112 | 2.12 | 0.81 | detalhes |
3. | [1996/97-1998/99,-2002/03] | 101 | 67 | 18 | 16 | 66.34 | 17.82 | 15.84 | 214 | 93 | 2.12 | 0.92 | detalhes |
4. | [2019/20-2020/21] | 83 | 50 | 16 | 17 | 60.24 | 19.28 | 20.48 | 165 | 94 | 1.99 | 1.13 | detalhes |
5. | [2022/23] | 40 | 24 | 10 | 6 | 60.00 | 25.00 | 15.00 | 82 | 42 | 2.05 | 1.05 | detalhes |
6. | [2023/24-2024/25] | 38 | 25 | 5 | 8 | 65.79 | 13.16 | 21.05 | 80 | 39 | 2.11 | 1.03 | detalhes |
7. | [1999/00] | 34 | 22 | 3 | 9 | 64.71 | 8.82 | 26.47 | 65 | 24 | 1.91 | 0.71 | detalhes |
8. | [2003/04] | 29 | 17 | 5 | 7 | 58.62 | 17.24 | 24.14 | 47 | 26 | 1.62 | 0.90 | detalhes |
9. | [2001/02-2002/03] | 29 | 20 | 8 | 1 | 68.97 | 27.59 | 3.45 | 52 | 17 | 1.79 | 0.59 | detalhes |
10. | [2021/22] | 29 | 19 | 5 | 5 | 65.52 | 17.24 | 17.24 | 63 | 26 | 2.17 | 0.90 | detalhes |
11. | [2000/01-2001/02] | 18 | 7 | 1 | 10 | 38.89 | 5.56 | 55.56 | 28 | 30 | 1.56 | 1.67 | detalhes |
12. | [2023/24] | 13 | 8 | 3 | 2 | 61.54 | 23.08 | 15.38 | 27 | 15 | 2.08 | 1.15 | detalhes |
13. | [1979/80-1980/81,-1983/84] | 10 | 6 | 1 | 3 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 18 | 14 | 1.80 | 1.40 | detalhes |
14. | [1976/77,-1978/79] | 8 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 12 | 10 | 1.50 | 1.25 | detalhes |
15. | [1995/96-1996/97] | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 4 | 6 | 1.00 | 1.50 | detalhes |
16. | [2021/22] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | detalhes |
Total [16 Treinadores] | 1098 | 728 | 180 | 190 | 66,30 | 16,39 | 17,30 | | | | | |
Última atualização: 2024-10-05 às 09:29