Lotação7821
Medidas-
Inauguração1973
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 5 | 6 | 8 | 21-29 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10-2 | |
23 | 8 | 6 | 9 | 31-31 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Adam Ondracek | 18 J |
1 | Jakub Rezek | 18 J |
4 | Filip Blecha | 17 J |
4 | Solomon Omale | 17 J |
2 | Felix Cejka | 4 G |
3 | Patrik Haitl | 2 G |
3 | Papalelé | 2 G |
3 | Solomon Omale | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|