J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 4 | 6 | 35-36 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13-4 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 22-8 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 70-48 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Halldór Georgsson | 15 J |
2 | Gabríel Eyjólfsson | 15 J |
2 | Jóhannes Bjarnason | 15 J |
2 | Ástbjörn Thórdarson | 15 J |
2 | Aron Sigurdarson | 9 G |
3 | Jóhannes Bjarnason | 6 G |
4 | Alexander Palmason | 4 G |
4 | Luke Rae | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|