Lotação720
Medidas40x20
Inauguração2009
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 5 | 6 | 32-50 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7-7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
17 | 4 | 5 | 8 | 40-59 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Milton Dias | 17 J |
1 | Telmo Sousa | 17 J |
1 | Alê Teixeira | 17 J |
5 | Ferrugem | 16 J |
1 | Milton Dias | 8 G |
3 | Thiaguinho | 6 G |
4 | Alê Teixeira | 5 G |
5 | Ferrugem | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|