J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 9 | 5 | 1 | 19-7 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 14-7 | |
23 | 13 | 8 | 2 | 33-14 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Francisco Salinas | 23 J |
1 | Alejandro Camargo | 23 J |
4 | Diego Sánchez | 22 J |
4 | Manuel Fernández | 22 J |
2 | Matías Palavecino | 5 G |
3 | Cecílio Waterman | 4 G |
3 | Bruno Cabrera | 4 G |
5 | Nahuel Donadell | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|