Lotação37245
Medidas102x66
Inauguração1940
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 5 | 7 | 10-16 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
15 | 3 | 5 | 7 | 11-16 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Ramiro Di Luciano | 15 J |
1 | Agustín Alaniz | 15 J |
4 | Facundo Sanguinetti | 14 J |
5 | Mathías de Ritis | 13 J |
1 | Agustín Alaniz | 3 G |
3 | Geronimo Rivera | 2 G |
4 | Tomás Adoryán | 1 G |
4 | Santiago López | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|