J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 2 | 3 | 28-18 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 13-5 | |
23 | 15 | 5 | 3 | 41-23 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Tomás Ahumada | 22 J |
2 | Jorge Espejo | 22 J |
2 | Cristóbal Muñoz | 22 J |
5 | Nicolás Orellana | 21 J |
2 | Lautaro Palacios | 5 G |
3 | Nicolás Orellana | 4 G |
3 | Esteban Matus | 4 G |
5 | Alexis González | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|