Lotação3000
Medidas47x26m
Inauguração2017
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 82-17 | |
8 | 8 | 0 | 0 | 82-17 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Num. | Nome | Nacionalidade | Posição | Clube Anterior |
---|---|---|---|---|
3 | Rodrigo Gonçalves | Defesa | Oeiras | |
4 | Alexandre Carola | Defesa | Sporting | |
8 | João Pina | Defesa | Sporting | |
7 | Guilherme Caetano | Médio | Sporting | |
5 | Miguel Matias | Avançado | Sporting | |
6 | Rodrigo Costa | Avançado | Sporting | |
- | Diogo Figueiras | Avançado | Sporting | |
9 | Miguel Franco | Avançado | Sporting | |
1 | Martim Onofre | Guarda-Redes | Sporting | |
10 | André Fonseca | Guarda-Redes | Sporting |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|