J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 10 | 34 | 7 | 30 | |
2 | Turquia | 10 | 13 | 11 | 17 | |
3 | Bélgica | 10 | 21 | 15 | 15 | |
4 | Áustria | 10 | 16 | 17 | 12 | |
5 | Azerbaijão | 10 | 10 | 26 | 7 | |
6 | Cazaquistão | 10 | 6 | 24 | 4 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rússia | 10 | 17 | 4 | 23 | |
2 | República da Irlanda | 10 | 15 | 7 | 21 | |
3 | Arménia | 10 | 22 | 10 | 17 | |
4 | Eslováquia | 10 | 7 | 10 | 15 | |
5 | Macedónia do Norte | 10 | 8 | 14 | 8 | |
6 | Andorra | 10 | 1 | 25 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itália | 10 | 20 | 2 | 26 | |
2 | Estónia | 10 | 15 | 14 | 16 | |
3 | Sérvia | 10 | 13 | 12 | 15 | |
4 | Eslovénia | 10 | 11 | 7 | 14 | |
5 | Irlanda do Norte | 10 | 9 | 13 | 9 | |
6 | Ilhas Faroé | 10 | 6 | 26 | 4 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | França | 10 | 15 | 4 | 21 | |
2 | Bósnia e Herzegovina | 10 | 17 | 8 | 20 | |
3 | Roménia | 10 | 13 | 9 | 14 | |
4 | Bielorrússia | 10 | 8 | 7 | 13 | |
5 | Albânia | 10 | 7 | 14 | 9 | |
6 | Luxemburgo | 10 | 3 | 21 | 4 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Baixos | 10 | 37 | 8 | 27 | |
2 | Suécia | 10 | 31 | 11 | 24 | |
3 | Hungria | 10 | 22 | 14 | 19 | |
4 | Finlândia | 10 | 16 | 16 | 10 | |
5 | Moldávia | 10 | 12 | 16 | 9 | |
6 | São Marino | 10 | 0 | 53 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 8 | 17 | 5 | 18 | |
2 | Montenegro | 8 | 7 | 7 | 12 | |
3 | Suíça | 8 | 12 | 10 | 11 | |
4 | País de Gales | 8 | 6 | 10 | 9 | |
5 | Bulgária | 8 | 3 | 13 | 5 |
Qualificação | |
Qualificação - Melhor 2.º | |
Play-off Qualificação | |
Play-off Qualificação | |
Play-off Qualificação | |
Play-off Qualificação | |
Play-off Qualificação | |
Play-off Qualificação | |
Play-off Qualificação | |
Play-off Qualificação |
2 | Miroslav Klose Alemanha | 9 G | |
3 | Cristiano Ronaldo Portugal | 7 G | |
3 | Robbie Keane República da Irlanda | 7 G | |
3 | Mikael Forssell Finlândia | 7 G |