J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F | 16 | 7 | 5 | 4 | 27-19 | 38 | 0 | 0 | D1 | VDDED | detalhes | |
2V | 11 | 1 | 0 | 10 | 7-27 | 23 | 2 | 0 | D7 | DDDDD | detalhes | |
27 | 8 | 5 | 14 | 34-46 | 61 | 2 | 0 | - | - |
D | 2020-12-13 | 20:00 | (F) | São Luiz | 2-0 | 2F | FG | |
E | 2020-12-06 | 18:00 | (C) | São Luiz | 1-1 | 2F | FG | |
D | 2020-11-28 | 18:00 | (C) | FC Cascavel | 0-1 | Grp.7 | FG | |
D | 2020-11-22 | 22:00 | (F) | Mirassol | 2-0 | Grp.7 | FG | |
V | 2020-11-13 | 18:00 | (C) | Nacional-PR | 7-0 | Grp.7 | FG | |
V | 2020-11-07 | 18:00 | (C) | Bangu | 2-1 | Grp.7 | FG | |
E | 2020-10-31 | 18:00 | (F) | Portuguesa-RJ | 2-2 | Grp.7 | FG | |
V | 2020-10-25 | 18:00 | (C) | Ferroviária | 1-0 | Grp.7 | FG | |
V | 2020-10-21 | 19:30 | (F) | Toledo | 0-2 | Grp.7 | FG | |
V | 2020-10-17 | 19:00 | (C) | Toledo | 1-0 | Grp.7 | FG | |
D | 2020-10-14 | 23:00 | (F) | Ferroviária | 3-1 | Grp.7 | FG | |
E | 2020-10-10 | 19:00 | (C) | Portuguesa-RJ | 0-0 | Grp.7 | FG | |
E | 2020-10-03 | 19:00 | (F) | Bangu | 2-2 | Grp.7 | FG | |
V | 2020-09-30 | 20:00 | (F) | Nacional-PR | 1-2 | Grp.7 | FG | |
V | 2020-09-26 | 19:00 | (C) | Mirassol | 3-1 | Grp.7 | FG | |
E | 2020-09-20 | 20:00 | (F) | FC Cascavel | 3-3 | Grp.7 | FG | |
D | 2020-07-01 | 19:15 | (F) | Bangu | 1-0 | Grp.A | FG | |
D | 2020-06-28 | 15:00 | (F) | Botafogo | 6-2 | Grp.A | FG | |
D | 2020-03-14 | 22:00 | (F) | Boavista-RJ | 2-0 | Grp.A | FG | |
D | 2020-03-07 | 19:00 | (C) | Portuguesa-RJ | 1-4 | Grp.A | FG | |
D | 2020-02-29 | 21:00 | (C) | Flamengo | 1-4 | Grp.A | FG | |
D | 2020-02-09 | 19:00 | (C) | Resende | 2-3 | Grp.B | FG | |
D | 2020-02-03 | 19:00 | (F) | Macaé | 1-0 | Grp.B | FG | |
V | 2020-01-31 | 14:00 | (F) | Vasco | 0-1 | Grp.B | FG | |
D | 2020-01-25 | 19:00 | (C) | Madureira | 0-1 | Grp.B | FG | |
D | 2020-01-22 | 19:00 | (F) | Volta Redonda | 4-0 | Grp.B | FG | |
D | 2020-01-19 | 22:00 | (C) | Fluminense | 0-1 | Grp.B | FG |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guarda Redes | 26 | 0 | 0.00 | 26 | - | 2340 | 5 | - | - | detalhes | ||
2. | Médio | 23 | 3 | 0.13 | 23 | - | 1974 | 6 | 1 | - | detalhes | ||
3. | Defesa | 21 | 0 | 0.00 | 21 | - | 1845 | 4 | - | - | detalhes | ||
4. | Médio | 20 | 1 | 0.05 | 19 | 1 | 1688 | 6 | - | - | detalhes | ||
5. | Médio | 17 | 5 | 0.29 | 12 | 5 | 890 | 1 | - | - | detalhes | ||
6. | Avançado | 17 | 0 | 0.00 | 9 | 8 | 852 | 3 | - | - | detalhes | ||
7. | Avançado | 15 | 2 | 0.13 | 5 | 10 | 619 | - | - | - | detalhes | ||
8. | Defesa | 14 | 3 | 0.21 | 14 | - | 1228 | 3 | - | - | detalhes | ||
9. | Defesa | 14 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 1062 | 3 | - | - | detalhes | ||
10. | Avançado | 14 | 3 | 0.21 | 12 | 2 | 1060 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |