| com | sem | Influência |
---|
| J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | V | GM | GS |
---|
| 21 | 95% | 5% | 0% | 2.7 | 0.4 | 2 | 50% | 50% | 0% | 2 | 0 | - | - | - |
| 21 | 90% | 10% | 0% | 2.7 | 0.4 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 0.5 | - | - | - |
| 20 | 95% | 5% | 0% | 2.7 | 0.4 | 3 | 67% | 33% | 0% | 2.7 | 0.3 | 42% | 0% | -25% |
| 19 | 89% | 11% | 0% | 2.6 | 0.4 | 4 | 100% | 0% | 0% | 2.8 | 0.5 | -11% | -7% | 25% |
| 19 | 95% | 5% | 0% | 2.7 | 0.5 | 4 | 75% | 25% | 0% | 2.3 | 0 | 27% | 17% | -100% |
| 18 | 94% | 6% | 0% | 2.7 | 0.3 | 5 | 80% | 20% | 0% | 2.4 | 0.6 | 18% | 13% | 100% |
| 18 | 89% | 11% | 0% | 2.4 | 0.4 | 5 | 100% | 0% | 0% | 3.6 | 0.2 | -11% | -33% | -50% |
| 17 | 94% | 6% | 0% | 2.8 | 0.5 | 6 | 83% | 17% | 0% | 2.3 | 0.2 | 13% | 22% | -60% |
| 16 | 88% | 13% | 0% | 2.8 | 0.6 | 7 | 100% | 0% | 0% | 2.3 | 0 | -12% | 22% | -100% |
| 16 | 88% | 13% | 0% | 2.8 | 0.4 | 7 | 100% | 0% | 0% | 2.4 | 0.3 | -12% | 17% | -25% |
| 15 | 87% | 13% | 0% | 2.7 | 0.4 | 8 | 100% | 0% | 0% | 2.6 | 0.4 | -13% | 4% | 0% |
| 14 | 93% | 7% | 0% | 2.5 | 0.4 | 9 | 89% | 11% | 0% | 2.9 | 0.3 | 4% | -14% | -25% |
| 14 | 86% | 14% | 0% | 2.3 | 0.4 | 9 | 100% | 0% | 0% | 3.2 | 0.3 | -14% | -28% | -25% |
| 13 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.5 | 10 | 80% | 20% | 0% | 2.2 | 0.2 | 25% | 36% | -60% |
| 13 | 85% | 15% | 0% | 2.5 | 0.3 | 10 | 100% | 0% | 0% | 2.8 | 0.5 | -15% | -11% | 67% |
| 13 | 85% | 15% | 0% | 3 | 0.4 | 10 | 100% | 0% | 0% | 2.2 | 0.4 | -15% | 36% | 0% |
| 12 | 83% | 17% | 0% | 2.3 | 0.4 | 11 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.4 | -17% | -23% | 0% |
| 11 | 82% | 18% | 0% | 2.3 | 0.4 | 12 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.4 | -18% | -23% | 0% |
| 10 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 0.3 | 13 | 85% | 15% | 0% | 2.8 | 0.5 | 18% | -11% | 67% |
| 10 | 80% | 20% | 0% | 2.5 | 0.5 | 13 | 100% | 0% | 0% | 2.8 | 0.3 | -20% | -11% | -40% |
| 8 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 0.3 | 15 | 87% | 13% | 0% | 2.7 | 0.5 | 15% | -7% | 67% |
| 7 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.4 | 16 | 88% | 13% | 0% | 2.5 | 0.4 | 14% | 20% | 0% |
| 6 | 83% | 17% | 0% | 2.8 | 0.2 | 17 | 94% | 6% | 0% | 2.6 | 0.5 | -12% | 8% | 150% |
| 4 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.5 | 19 | 89% | 11% | 0% | 2.6 | 0.4 | - | - | - |
| 4 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 0.5 | 19 | 89% | 11% | 0% | 2.7 | 0.4 | - | - | - |
| 3 | 67% | 33% | 0% | 1.7 | 0 | 20 | 95% | 5% | 0% | 2.8 | 0.5 | - | - | - |
| 2 | 100% | 0% | 0% | 3 | 1 | 21 | 90% | 10% | 0% | 2.6 | 0.3 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 22 | 91% | 9% | 0% | 2.6 | 0.4 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 22 | 91% | 9% | 0% | 2.7 | 0.4 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 22 | 91% | 9% | 0% | 2.7 | 0.4 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 22 | 91% | 9% | 0% | 2.7 | 0.4 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência