| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [2002-2003, 2009-2010, 2011-2012] | 185 | 80 | 40 | 65 | 43.24 | 21.62 | 35.14 | 278 | 242 | 1.50 | 1.31 | detalhes |
2. | [2017-18, 2021-22] | 50 | 23 | 11 | 16 | 46.00 | 22.00 | 32.00 | 71 | 50 | 1.42 | 1.00 | detalhes |
3. | [2019-20, 2020-21] | 36 | 18 | 7 | 11 | 50.00 | 19.44 | 30.56 | 56 | 38 | 1.56 | 1.06 | detalhes |
4. | [2007-2008] | 35 | 14 | 13 | 8 | 40.00 | 37.14 | 22.86 | 48 | 40 | 1.37 | 1.14 | detalhes |
5. | [2006-2007] | 30 | 10 | 9 | 11 | 33.33 | 30.00 | 36.67 | 37 | 37 | 1.23 | 1.23 | detalhes |
6. | [2016-17] | 21 | 5 | 3 | 13 | 23.81 | 14.29 | 61.90 | 19 | 40 | 0.90 | 1.90 | detalhes |
7. | [2018-19] | 21 | 9 | 7 | 5 | 42.86 | 33.33 | 23.81 | 33 | 27 | 1.57 | 1.29 | detalhes |
8. | [2010-11] | 16 | 5 | 3 | 8 | 31.25 | 18.75 | 50.00 | 12 | 18 | 0.75 | 1.12 | detalhes |
9. | [2022-23] | 15 | 5 | 6 | 4 | 33.33 | 40.00 | 26.67 | 20 | 18 | 1.33 | 1.20 | detalhes |
10. | [2017-18] | 12 | 3 | 5 | 4 | 25.00 | 41.67 | 33.33 | 15 | 13 | 1.25 | 1.08 | detalhes |
11. | [2018-19] | 10 | 7 | 2 | 1 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 17 | 6 | 1.70 | 0.60 | detalhes |
12. | [2016-17] | 9 | 4 | 1 | 4 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 10 | 13 | 1.11 | 1.44 | detalhes |
13. | [2004-05] | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 4 | 6 | 1.33 | 2.00 | detalhes |
14. | [2013-14] | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 4 | 3 | 1.33 | 1.00 | detalhes |
15. | [2003-04] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 8 | 3 | 4.00 | 1.50 | detalhes |
16. | [2003-04, 2004-05] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 3 | 1.50 | 1.50 | detalhes |
17. | [2003-04] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | detalhes |
18. | [2005-06] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | detalhes |
19. | [2018-19] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 3.00 | 2.00 | detalhes |
Total [19 Treinadores] | 453 | 189 | 108 | 156 | 41,72 | 23,84 | 34,44 | | | | | |
Última atualização: 2023-02-01 às 22:58