| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [2011, 2012] | 44 | 12 | 9 | 23 | 27.27 | 20.45 | 52.27 | 53 | 77 | 1.20 | 1.75 | detalhes |
2. | [2013] | 22 | 4 | 6 | 12 | 18.18 | 27.27 | 54.55 | 17 | 42 | 0.77 | 1.91 | detalhes |
3. | [2021] | 10 | 5 | 2 | 3 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 19 | 12 | 1.90 | 1.20 | detalhes |
4. | [2020] | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 19 | 10 | 2.38 | 1.25 | detalhes |
5. | [2022] | 8 | 2 | 4 | 2 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 8 | 9 | 1.00 | 1.12 | detalhes |
6. | [2015, 2016] | 8 | 3 | 3 | 2 | 37.50 | 37.50 | 25.00 | 14 | 12 | 1.75 | 1.50 | detalhes |
7. | [2022] | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 3 | 5 | 0.75 | 1.25 | detalhes |
8. | [2017] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 2 | 1.50 | 1.00 | detalhes |
9. | [2016] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 3 | 1.00 | 1.50 | detalhes |
10. | [2018] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
Total [10 Treinadores] | 109 | 35 | 26 | 48 | 32,11 | 23,85 | 44,04 | | | | | |
Última atualização: 2022-10-25 às 13:29