zerozero.pt Caro visitante, Está a ver esta página porque está a utilizar um software de bloqueio de publicidade ("ad blocker"). O zerozero.pt é um portal onde a informação é gratuita e de livre acesso. Esta é uma premissa que é assegurada desde o início do projeto em 2003. Por forma a podermos garantir que tal continue a acontecer, o zerozero.pt necessita da receita gerada pela publicidade para poder fazer face aos custos de alojamento e todas as despesas de gestão que uma empresa comporta. Esperamos a sua compreensão, zerozero.pt |
J | GM | |||
---|---|---|---|---|
[2004/2005>2005/2006] | 0 | 0 | ||
[2003/2004] | 0 | 0 | ||
[2002/2003] | 0 | 0 | ||
[2001/2002] | 0 | 0 | ||
[1999/2000>2000/2001] | 0 | 0 | ||
[1999/2000] | 0 | 0 | ||
c | [1998/1999] | 3 | 0 | |
[1997/1998] | 0 | 0 | ||
[1998] | 0 | 0 | ||
[1996/1997] | 0 | 0 | ||
c | [1995/1996] | 13 | 7 | |
c | [1994/1995] | 6 | 0 | |
c | [1993/1994] | 26 | 1 | |
[1992/1993] | 0 | 0 | ||
[1991/1992] | 22 | 2 | ||
c | [1989/1990] | 0 | 0 |
ÉPOCA | EQUIPA | J | G | |
---|---|---|---|---|
2005/06 | - | - | ||
2004/05 | - | - | ||
2003/04 | - | - | ||
+23 registos |
EDIÇÃO | J | G | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() Euro U21 1994 | 2 | 0 | |||
![]() WC U20 1991 | 5 | 1 | |||
![]() Euro U16 1989 | 2 | 3 | |||
![]() Mundial U17 ´89 | 6 | 3 |