Lotação30991
Medidas105x68
Inauguração2007
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | |
34 | 4 | 10 | 20 | 26-59 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
37 | 4 | 10 | 23 | 27-67 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
D | 21/10 | 23:00 | Toronto FC | 0-2 | Orlando City | |||
D | 08/10 | 00:30 | NY Red Bulls | 3-0 | Toronto FC | |||
D | 05/10 | 00:30 | Charlotte FC | 3-0 | Toronto FC | |||
D | 01/10 | 00:30 | Toronto FC | 2-3 | FC Cincinnati | |||
D | 24/09 | 00:30 | New York City FC | 3-0 | Toronto FC | |||
D | 21/09 | 00:30 | Inter Miami CF | 4-0 | Toronto FC |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|