J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 8 | 7 | 15 | 31-43 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
31 | 8 | 7 | 16 | 31-44 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Liovardo | 2 J |
1 | Nuno Gomes | 2 J |
4 | Carlitos | 1 J |
4 | Albino | 1 J |
1 | Liovardo | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|