Lotação22000
Medidas-
Inauguração2018
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 13-4 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 15-6 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
31 | 12 | 9 | 10 | 44-35 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | |
45 | 18 | 12 | 15 | 74-49 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 22/10 | 02:00 | Vancouver Whitecaps | vs | Los Angeles FC | h2h | ||
h2h | 08/10 | 01:30 | Austin FC | vs | Los Angeles FC | h2h | ||
h2h | 05/10 | 03:30 | Los Angeles FC | vs | Minnesota United | h2h | ||
D | 02/10 | 01:00 | Los Angeles FC | 0-1 | Real Salt Lake | |||
E | 28/09 | 04:00 | 0-0(2-4 g.p.) | |||||
E | 24/09 | 00:30 | Philadelphia Union | 0-0 | Los Angeles FC |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|