Lotação15034
Medidas105x68
Inauguração1911
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 5 | 3 | 28-17 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 9-3 | |
19 | 10 | 6 | 3 | 37-20 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 02/02 | 17:30 | vs | h2h | ||||
h2h | 30/01 | 12:00 | Holstein Kiel | vs | Eintracht Braunschweig | h2h | ||
h2h | 27/01 | 19:30 | SC Paderborn 07 | 1-0 | Holstein Kiel | 13' | ||
V | 24/01 | 12:30 | Darmstadt 98 | 0-2 | Holstein Kiel | FG | ||
D | 17/01 | 12:30 | Holstein Kiel | 2-3 | Karlsruher SC | FG | ||
E | 13/01 | 19:45 | 2-2(6-5 g.p.) | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|