J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 203-175 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 203-175 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 18/10 | 19:00 | vs | h2h | ||||
h2h | 14/10 | 15:00 | Rytas Vilnius | vs | Mazeikiai | h2h | ||
h2h | 07/10 | 15:00 | Rytas Vilnius | vs | Siauliai | h2h | ||
h2h | 01/10 | 17:30 | BC Gargzdai | vs | Rytas Vilnius | h2h | ||
V | 24/09 | 15:20 | BC Nevezis | 85-97 | Rytas Vilnius | |||
V | 18/09 | 16:30 | Rytas Vilnius | 106-90 | Pieno Zvaigzdes |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|