Equipa
vs
Equipa
|
Jogos | ![]() Vejle BK | Empates | ![]() FC Kobenhavn | |
---|---|---|---|---|
Total | 30 | 6 (20%) | 5 (17%) | 19 (63%) |
Liga Dinamarquesa | 30 | 6 (20%) | 5 (17%) | 19 (63%) |
Vejle BK em casa | Jogos | ![]() Vejle BK | Empates | ![]() FC Kobenhavn |
Total | 15 | 3 (20%) | 3 (20%) | 9 (60%) |
Liga Dinamarquesa | 15 | 3 (20%) | 3 (20%) | 9 (60%) |
FC Kobenhavn em casa | Jogos | ![]() Vejle BK | Empates | ![]() FC Kobenhavn |
Total | 15 | 3 (20%) | 2 (13%) | 10 (67%) |
Liga Dinamarquesa | 15 | 3 (20%) | 2 (13%) | 10 (67%) |
D | 2021-10-31 | FC Kobenhavn | 3-0 | Vejle BK | 1F | |||
D | 2021-08-29 | Vejle BK | 0-4 | FC Kobenhavn | 1F | |||
D | 2021-03-03 | FC Kobenhavn | 2-1 | Vejle BK | 1F | |||
E | 2020-09-27 | Vejle BK | 2-2 | FC Kobenhavn | 1F | |||
D | 2019-03-03 | FC Kobenhavn | 2-0 | Vejle BK | 1F | |||
D | 2018-10-21 | Vejle BK | 1-3 | FC Kobenhavn | 1F | |||
D | 2009-04-13 | FC Kobenhavn | 4-1 | Vejle BK | J24 | |||
E | 2008-11-02 | Vejle BK | 1-1 | FC Kobenhavn | J12 | |||
D | 2008-10-06 | Vejle BK | 0-3 | FC Kobenhavn | J9 | |||
E | 2007-05-27 | Vejle BK | 0-0 | FC Kobenhavn | J33 | |||
D | 2006-10-29 | FC Kobenhavn | 3-0 | Vejle BK | J15 | |||
D | 2006-08-19 | Vejle BK | 0-4 | FC Kobenhavn | J6 | |||
D | 2002-05-01 | FC Kobenhavn | 2-1 | Vejle BK | J30 | |||
D | 2002-03-10 | Vejle BK | 1-3 | FC Kobenhavn | J21 | |||
D | 2001-07-29 | FC Kobenhavn | 4-1 | Vejle BK | J2 | |||
V | 2000-04-23 | FC Kobenhavn | 1-4 | Vejle BK | J26 | |||
D | 2000-03-26 | Vejle BK | 2-7 | FC Kobenhavn | J21 | |||
D | 1999-09-12 | FC Kobenhavn | 1-0 | Vejle BK | J7 | |||
V | 1999-05-24 | Vejle BK | 1-0 | FC Kobenhavn | J30 | |||
V | 1999-03-19 | FC Kobenhavn | 0-1 | Vejle BK | J19 | |||
12 |