Equipa
vs
Equipa
|
Jogos | FC Balti | Empates | FC Petrocub | |
---|---|---|---|---|
Total | 27 | 5 (19%) | 6 (22%) | 16 (59%) |
Liga Moldava | 25 | 5 (20%) | 6 (24%) | 14 (56%) |
Taça Moldávia | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
FC Balti em casa | Jogos | FC Balti | Empates | FC Petrocub |
Total | 14 | 4 (29%) | 2 (14%) | 8 (57%) |
Liga Moldava | 13 | 4 (31%) | 2 (15%) | 7 (54%) |
Taça Moldávia | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
FC Petrocub em casa | Jogos | FC Balti | Empates | FC Petrocub |
Total | 13 | 1 (8%) | 4 (31%) | 8 (62%) |
Liga Moldava | 12 | 1 (8%) | 4 (33%) | 7 (58%) |
Taça Moldávia | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
V | 2024-09-15 | FC Balti | 2-1 | FC Petrocub | 1F | |||||
D | 2024-05-01 | FC Balti | 0-1 | FC Petrocub | MF | |||||
D | 2024-04-24 | FC Petrocub | 5-1 | FC Balti | MF | |||||
D | 2024-04-20 | FC Balti | 0-3 | FC Petrocub | 2F | |||||
D | 2024-03-09 | FC Petrocub | 5-0 | FC Balti | 2F | |||||
D | 2023-11-25 | FC Petrocub | 3-0 | FC Balti | 1F | |||||
D | 2023-09-23 | FC Balti | 0-4 | FC Petrocub | 1F | |||||
D | 2023-05-06 | FC Petrocub | 3-0 | FC Balti | 2F | |||||
E | 2023-04-01 | FC Petrocub | 0-0 | FC Balti | 2F | |||||
D | 2022-11-09 | FC Petrocub | 1-0 | FC Balti | 1F | |||||
E | 2022-09-12 | FC Balti | SUSP | FC Petrocub | 1F | |||||
D | 2022-04-30 | FC Petrocub | 3-2 | FC Balti | J26 | |||||
D | 2021-11-27 | FC Balti | 1-2 | FC Petrocub | J19 | |||||
D | 2021-09-26 | FC Petrocub | 3-0 | FC Balti | J12 | |||||
D | 2021-08-07 | FC Balti | 2-4 | FC Petrocub | J5 | |||||
D | 2018-10-27 | FC Balti | 1-2 | FC Petrocub | J25 | |||||
E | 2018-08-25 | FC Petrocub | 1-1 | FC Balti | J18 | |||||
D | 2018-06-09 | FC Balti | 1-2 | FC Petrocub | J11 | |||||
D | 2018-04-22 | FC Petrocub | 3-0 | FC Balti | J4 | |||||
E | 2017-11-04 | FC Petrocub | 1-1 | FC Balti | J16 | |||||
12 |