J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2E | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 6 | 1 | 0 | D2 | DD | detalhes | |
3.º | 14 | 7 | 5 | 2 | 26-12 | 32 | 0 | 2 | V4 | EVVVV | detalhes | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 5 | 0 | 0 | E1 | VE | detalhes | ||
18 | 8 | 6 | 4 | 32-20 | 43 | 1 | 2 | - | - |
J | GM![]() | MG![]() | T![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | V![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Médio | 18 | 2 | 0.11 | 17 | 1 | 1403 | 2 | - | - | detalhes | ||
2. | Avançado | 18 | 13 | 0.72 | 16 | 2 | 1303 | 1 | - | - | detalhes | ||
3. | Médio | 18 | 3 | 0.17 | 16 | 2 | 1255 | 2 | - | - | detalhes | ||
4. | Defesa | 17 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 1435 | 5 | - | - | detalhes | ||
5. | Defesa | 15 | 0 | 0.00 | 10 | 5 | 899 | 2 | - | 1 | detalhes | ||
6. | Avançado | 15 | 3 | 0.20 | 13 | 2 | 1135 | - | - | - | detalhes | ||
7. | Defesa | 14 | 0 | 0.00 | 1 | 13 | 340 | 1 | - | - | detalhes | ||
8. | Avançado | 12 | 0 | 0.00 | 7 | 5 | 748 | 2 | - | - | detalhes | ||
9. | Defesa | 12 | 1 | 0.08 | 12 | - | 1022 | 6 | 1 | - | detalhes | ||
10. | Defesa | 12 | 0 | 0.00 | 12 | - | 1061 | 2 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |