J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3E | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | D1 | VD | detalhes | |
18.º | 36 | 5 | 16 | 15 | 36-49 | 92 | 1 | 4 | E2 | EEVEE | detalhes | |
38 | 6 | 16 | 16 | 37-51 | 94 | 1 | 4 | - | - |
J | GM![]() | MG![]() | T![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | V![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Avançado | 37 | 8 | 0.22 | 33 | 4 | 2846 | 5 | - | - | detalhes | ||
2. | Avançado | 31 | 6 | 0.19 | 23 | 8 | 2152 | 4 | - | 1 | detalhes | ||
3. | Defesa | 30 | 4 | 0.13 | 26 | 4 | 2423 | 11 | 1 | - | detalhes | ||
4. | Médio | 30 | 2 | 0.07 | 27 | 3 | 2290 | 7 | - | - | detalhes | ||
5. | Defesa | 26 | 1 | 0.04 | 25 | 1 | 2178 | 10 | - | - | detalhes | ||
6. | Avançado | 22 | 2 | 0.09 | 13 | 9 | 1160 | 2 | - | - | detalhes | ||
7. | Médio | 20 | 4 | 0.20 | 18 | 2 | 1491 | 5 | - | 1 | detalhes | ||
8. | Defesa | 19 | 1 | 0.05 | 19 | - | 1642 | 7 | - | - | detalhes | ||
9. | Defesa | 18 | 2 | 0.11 | 16 | 2 | 1442 | 3 | - | - | detalhes | ||
10. | Médio | 18 | 0 | 0.00 | 13 | 5 | 1181 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |