J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.º | 25 | 12 | 6 | 7 | 33-31 | 65 | 1 | 2 | V1 | DVEDV | detalhes | |
25 | 12 | 6 | 7 | 33-31 | 65 | 1 | 2 | - | - |
J | GM![]() | MG![]() | T![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | V![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defesa | 25 | 1 | 0.04 | 21 | 4 | 1806 | 2 | - | - | detalhes | ||
2. | Defesa | 24 | 0 | 0.00 | 24 | - | 2133 | 2 | - | - | detalhes | ||
3. | Avançado | 23 | 3 | 0.13 | 21 | 2 | 1791 | 4 | - | - | detalhes | ||
4. | Médio | 22 | 1 | 0.05 | 10 | 12 | 1010 | 6 | - | - | detalhes | ||
5. | Avançado | 22 | 5 | 0.23 | 21 | 1 | 1707 | 6 | - | - | detalhes | ||
6. | Defesa | 21 | 1 | 0.05 | 21 | - | 1887 | 4 | - | - | detalhes | ||
7. | Médio | 21 | 1 | 0.05 | 16 | 5 | 1342 | 1 | - | - | detalhes | ||
8. | Médio | 20 | 3 | 0.15 | 14 | 6 | 1412 | 3 | - | - | detalhes | ||
9. | Médio | 20 | 0 | 0.00 | 10 | 10 | 915 | 2 | - | - | detalhes | ||
10. | Guarda Redes | 20 | 0 | 0.00 | 20 | - | 1800 | 4 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |